Wissenwertes Zahlen - Daten - Fakten
Keine Termine verpassen! Hier finden Sie die Beitrags Fälligkeitstermine.
Für Ihre Terminplanung:
Fälligkeit der Beiträge im Dezember 2024
Die Sozialversicherungsbeiträge für Dezember 2024 sind am 23.12.2024 fällig.
Die Beitragsnachweise sind bis zum 19.12.2024 (0:00 Uhr) einzureichen.
Fälligkeit der Beiträge im Januar 2025
Die Sozialversicherungsbeiträge für Januar 2025 sind am 29.01.2025 fällig.
Die Beitragsnachweise sind bis zum 27.01.2025 (0:00 Uhr) einzureichen.
Fälligkeit der Beiträge
Die Beiträge sind am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem die Beschäftigung ausgeübt wird. Samstage und Sonntage sowie gesetzliche Feiertage sind keine Bankarbeitstage. Der 24. und der 31. Dezember sind ebenfalls sogenannte Bankfeiertage.
Die Beitragsnachweise müssen der mhplus spätestens um null Uhr des fünftletzten Arbeitstages eines Monats vorliegen. Sie müssen diese also spätestens im Laufe des Vortages übermitteln, damit die mhplus am fünftletzten Arbeitstag darüber verfügen kann. Falls Sie den Nachweis nicht rechtzeitig abgeben können, schätzt die mhplus Ihre Beitragsschuld.
Fälligkeitstermine 2025 (maßgeblich ist der Kassensitz der mhplus)
Hier erhalten Sie alle wichtigen Beiträge, Fälligkeiten, Rechengrößen und Beitragssätze zum ausdrucken
Monat | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 |
Fälligkeit der Beiträge | 29.01. | 26.02. | 27.03. | 28.04. | 27.05. | 26.06. |
Abgabe Beitragsnachweis | 27.01. | 24.02. | 25.03. | 24.04. | 23.05. | 24.06. |
Monat | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 |
Fälligkeit der Beiträge | 29.07. | 27.08. | 26.09. | 28.10. | 26.11. | 23.12. |
Abgabe Beitragsnachweis | 25.07. | 25.08. | 24.09. | 24.10. | 24.11. | 19.12. |
Sozialversicherungsrechengrößen 2024
West | Ost | |||
Beitragsbemessungsgrenze: | 7.550 € | 90.600 € | 7.450 € | 89.400 € |
Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung | 9.300 € | 111.600 € | 9.200 € | 110.400 € |
Beitragsbemessungsgrenze: | 7.550 € | 90.600 € | 7.450 € | 89.400 € |
Versicherungspflichtgrenze: | 5.775 € | 69.300 € | 5.775 € | 69.300 € |
Beitragsbemessungsgrenze: | 5.175 € | 62.100 € | 5.175 € | 62.100 € |
Bezugsgröße | 3.535 €* | 42.420 €* | 3.465 € | 41.580 € |
vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung | 45.358 € |
* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich.